<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marcelo Costa</title>
	<atom:link href="http://www.matped.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matped.com</link>
	<description>@matped</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 19:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on A saga do processo de calibração de monitores e fidelidade das cores – Parte 2 by EUGENIO MACEDO</title>
		<link>http://www.matped.com/2009/10/a-saga-do-processo-de-calibracao-de-monitores-e-fidelidade-das-cores-%e2%80%93-parte-2/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>EUGENIO MACEDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=619#comment-771</guid>
		<description>Parabens por su trabalho, Marcelo.
Mas cade a sugunda parte do assuno de calibração de monitores que voce disse que ja estava pronta?
Por favor publique urgentemente.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens por su trabalho, Marcelo.<br />
Mas cade a sugunda parte do assuno de calibração de monitores que voce disse que ja estava pronta?<br />
Por favor publique urgentemente&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programas essenciais para iphone / ipod touch [1] by Marcelo Costa - Rede Social de Apps para Iphone, Ipod e Ipad</title>
		<link>http://www.matped.com/2010/02/programas-essenciais-para-iphone-ipod-touch-1/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>Marcelo Costa - Rede Social de Apps para Iphone, Ipod e Ipad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=719#comment-620</guid>
		<description>[...] esse post chega ao fim a minha pequena série de posts sobre programas essenciais para Iphone [1, 2, 3]. Fui motivado a isso pelo lançamento de uma nova ferramenta / rede social com esse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esse post chega ao fim a minha pequena série de posts sobre programas essenciais para Iphone [1, 2, 3]. Fui motivado a isso pelo lançamento de uma nova ferramenta / rede social com esse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A saga do processo de calibração de monitores e fidelidade das cores &#8211; Parte 1 by Loco</title>
		<link>http://www.matped.com/2009/10/calibracao-de-monitores-parte1/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Loco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=577#comment-402</guid>
		<description>Discordo em parte na questão dos monitores e espectofotômetros. Primeiramente, monitores LED não devem ser usados ainda. Eles usam dezenas ou centenas de leds atrás da matriz (tela) para iluminar a mesma, o que lhe dá uma gama de cores muito maior que o LCD, porém com muito menos precisão. Os últimos monitores da apple, os LED Display são ruins nesse quesito. Monitores apple bons são os Apple Cinema Display (alumínio), uma série mais antiga, porém com boa fidelidade. Eu mesmo uso um Cinema Display de 20&quot; aluminio. O problema é que vc não pode ajustar o contraste diretamente no monitor, nem o RGB por software, tem apenas o ajuste de brilho. Monitores Lacie apresentam melhores resultados que o Cinema Display, com um custo um pouco maior. Tem uma série da Dell que foi descontinuada, mas entrando em contato diretamente com eles é possível conseguir que são os 22WA Ultrasharp. São monitores de 22&quot; com LCD fosco. O preço quando comprei algumas unidades diretamente com a Dell foi de 891 reais. Calibram muito bem pois tem painel IPS, como o Cinema Display. Mas quem precisa realmente de um bom monitor é apelar para os EIZO. Com eles é possível depois de calibrar com o espectrofotômetro, fazer um ajuste fino no software do próprio monitor onde vc pode ajustar o CMY, o que é genial.

Quanto aos espectrofotômetros, tem o espectofotômetro Eye One Extreme, que faz a calibração do monitor, impressora e com ele vc pode conferir targets de provas digitais para saber se estão dentro de uma certificação específica. O Colormunki fica atrás do Eye One Extreme nesse quesito, ambos são da X-RITE, um mais barato (colormunki) e Eye One Extreme (mais caro, mas realmente melhor).

Para finalizar, evite monitores com película glossy, aquela que parece fazer a tela ficar mais brilhante. Para saber se o seu monitor tem essa película é muito simples! Desligue o monitor e veja se consegue ver seu reflexo perfeitamente nele, se conseguir significa que seu monitor não é bom para calibração. Ao usar um calibrador, a medição das cores é afetada pelo reflexo excessivo desta película. Dê preferência a monitores foscos, sem esta película.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Discordo em parte na questão dos monitores e espectofotômetros. Primeiramente, monitores LED não devem ser usados ainda. Eles usam dezenas ou centenas de leds atrás da matriz (tela) para iluminar a mesma, o que lhe dá uma gama de cores muito maior que o LCD, porém com muito menos precisão. Os últimos monitores da apple, os LED Display são ruins nesse quesito. Monitores apple bons são os Apple Cinema Display (alumínio), uma série mais antiga, porém com boa fidelidade. Eu mesmo uso um Cinema Display de 20&#8243; aluminio. O problema é que vc não pode ajustar o contraste diretamente no monitor, nem o RGB por software, tem apenas o ajuste de brilho. Monitores Lacie apresentam melhores resultados que o Cinema Display, com um custo um pouco maior. Tem uma série da Dell que foi descontinuada, mas entrando em contato diretamente com eles é possível conseguir que são os 22WA Ultrasharp. São monitores de 22&#8243; com LCD fosco. O preço quando comprei algumas unidades diretamente com a Dell foi de 891 reais. Calibram muito bem pois tem painel IPS, como o Cinema Display. Mas quem precisa realmente de um bom monitor é apelar para os EIZO. Com eles é possível depois de calibrar com o espectrofotômetro, fazer um ajuste fino no software do próprio monitor onde vc pode ajustar o CMY, o que é genial.</p>
<p>Quanto aos espectrofotômetros, tem o espectofotômetro Eye One Extreme, que faz a calibração do monitor, impressora e com ele vc pode conferir targets de provas digitais para saber se estão dentro de uma certificação específica. O Colormunki fica atrás do Eye One Extreme nesse quesito, ambos são da X-RITE, um mais barato (colormunki) e Eye One Extreme (mais caro, mas realmente melhor).</p>
<p>Para finalizar, evite monitores com película glossy, aquela que parece fazer a tela ficar mais brilhante. Para saber se o seu monitor tem essa película é muito simples! Desligue o monitor e veja se consegue ver seu reflexo perfeitamente nele, se conseguir significa que seu monitor não é bom para calibração. Ao usar um calibrador, a medição das cores é afetada pelo reflexo excessivo desta película. Dê preferência a monitores foscos, sem esta película.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A saga do processo de calibração de monitores e fidelidade das cores &#8211; Parte 1 by Renata</title>
		<link>http://www.matped.com/2009/10/calibracao-de-monitores-parte1/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=577#comment-301</guid>
		<description>Quando vc postou a palavra ``a saga`` do processo de calibração, deixei de me sentir unica no mundo.. alguem me intende!  haha otimo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando vc postou a palavra &#8220;a saga&#8220; do processo de calibração, deixei de me sentir unica no mundo.. alguem me intende!  haha otimo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como verificar se o navegador é o Ie6 e redirecionar by Fernando</title>
		<link>http://www.matped.com/2009/09/como-verificar-se-o-navegador-e-o-ie6-e-redirecionar/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=556#comment-271</guid>
		<description>Muito Bom funciona mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Bom funciona mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on O desafio de comprar uma escala de cores by goocha</title>
		<link>http://www.matped.com/2009/07/escala-cores-cmyk/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>goocha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=388#comment-269</guid>
		<description>Nossssa que briga pra ganhar atenção aqui.(empresas) Ao invés disso é melhor fazer uma comunicação mais eficaz na web não acham?

Passei 30 min procurando por escalas de cores cmyk na web, e NADA! Ainda bem q um bom sujeito postou informações d emuita relevância aqui.

Cara, caiu como uma luva as suas recomendações.
Muito Obrigado pela dica, mesmo!.
Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossssa que briga pra ganhar atenção aqui.(empresas) Ao invés disso é melhor fazer uma comunicação mais eficaz na web não acham?</p>
<p>Passei 30 min procurando por escalas de cores cmyk na web, e NADA! Ainda bem q um bom sujeito postou informações d emuita relevância aqui.</p>
<p>Cara, caiu como uma luva as suas recomendações.<br />
Muito Obrigado pela dica, mesmo!.<br />
Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on O desafio de comprar uma escala de cores by cassio</title>
		<link>http://www.matped.com/2009/07/escala-cores-cmyk/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>cassio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=388#comment-204</guid>
		<description>O telefone para contato com o True Color System  é 11 3871-1888 e o site www.truecolorsystem.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O telefone para contato com o True Color System  é 11 3871-1888 e o site <a href="http://www.truecolorsystem.com.br" rel="nofollow">http://www.truecolorsystem.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on O desafio de comprar uma escala de cores by cassio</title>
		<link>http://www.matped.com/2009/07/escala-cores-cmyk/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>cassio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=388#comment-203</guid>
		<description>A escala True Color System é a mais completa do mercado e impressa de acordo com as normas internacionais ISO 12.647 e ISO 2.846.

Ela foi aprovada pela Apple, Agfa, Sun Chemical entre inúmeras outras empresas que associaram os seus nomes ao projeto, que foi coordenado tecnicamente pelo Sr. Sergio Rossi, importante especialista do setor.

A boa notícia é que os 4 volumes do True Color mais o CD de calibragem de monitores e test form de provas digitais e máquinas offset, estão em promoção por apenas R$ 250,00 até 28/2/2010. Aproveitem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A escala True Color System é a mais completa do mercado e impressa de acordo com as normas internacionais ISO 12.647 e ISO 2.846.</p>
<p>Ela foi aprovada pela Apple, Agfa, Sun Chemical entre inúmeras outras empresas que associaram os seus nomes ao projeto, que foi coordenado tecnicamente pelo Sr. Sergio Rossi, importante especialista do setor.</p>
<p>A boa notícia é que os 4 volumes do True Color mais o CD de calibragem de monitores e test form de provas digitais e máquinas offset, estão em promoção por apenas R$ 250,00 até 28/2/2010. Aproveitem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Voltando ao mundo das janelas by Renata (mac user)</title>
		<link>http://www.matped.com/2010/01/voltando-ao-mundo-das-janelas/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Renata (mac user)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=658#comment-197</guid>
		<description>(mac user)  mel dels, esse desktop é uma quimera  hahahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(mac user)  mel dels, esse desktop é uma quimera  hahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubuntu 9.10 &#8211; Karmic Koala a experiência by Marcelo Costa - Voltando ao mundo das janelas</title>
		<link>http://www.matped.com/2009/10/ubuntu-9-10-karmic-koala-a-experiencia/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Marcelo Costa - Voltando ao mundo das janelas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matped.com/?p=630#comment-189</guid>
		<description>[...] ainda estou usando Linux no meu notebook, e só não uso ele como OS no meu desktop por causa do Photoshop e Corel Draw que são programas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ainda estou usando Linux no meu notebook, e só não uso ele como OS no meu desktop por causa do Photoshop e Corel Draw que são programas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
